Krzywa dochodowości : metody konstrukcji i zastosowanie / Ewa Dziwok.
Language: Polish Series: (Inżynieria Finansowa)Podręcznik : Materiały Dydaktyczne (Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego)Publication details: Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.Description: 95 s. : il. ; 24 cmISBN:- 8372465696
Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Księgozbiór Studencki | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Magazyn Biblioteki Głównej | P 008467-00-00/01 | Available | 01008467000001 | ||
Księgozbiór Studencki | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Magazyn Biblioteki Głównej | P 008467-00-00/02 | Available | 01008467000002 | ||
Księgozbiór Studencki | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Magazyn Biblioteki Głównej | P 008467-00-00/03 | Available | 01008467000003 | ||
Księgozbiór Czytelni Wydziału Zarządzania | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Wydział Zarządzania | WZ 006142-00-00/01 | W czytelni | 12006142000001 | ||
Księgozbiór Podstawowy | Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Magazyn Biblioteki Głównej | Z 094649-00-00/01 | Available | 04094649000001 |
Total holds: 0
bibliogr.
There are no comments on this title.