000 | 00768cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc00012894k | ||
008 | 000615s1987 00 rus | ||
935 | _a0012-89460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a539.4+620 | ||
100 | 1 | _aTroscenko, Valerij Trofimovic. | |
245 | 1 | 0 |
_aTrescinostojkost' metallov pri cikliceskom nagruzenii / _cValerij Trofimovic Troscenko, Vladimir Viktorovic Pokrovskij, Aleksandr Vladimirovic Prokopenko. |
260 |
_aKiev : _b"Nakova Dumka", _c1987. |
||
300 |
_a251 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aPokrovskij, Vladimir Viktorovic. | |
700 | 1 | _aProkopenko, Aleksandr Vladimirovic. | |
998 | _aWYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA | ||
998 | _aPĘKANIE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c12787 _d12787 |