000 | 00758cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15014361k | ||
008 | 010202s2000 00 pol | ||
020 | _a8391234681 | ||
935 | _a0014-36160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a519.873:658.56]:061.3 | ||
111 | 2 |
_aMetody Statystyczne w Zarządzaniu Jakością Seminarium _d(2000 ; _cWarszawa, Polska). |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetody statystyczne w zarządzaniu jakością : _bSeminarium. Warszawa, 12 października 2000. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska Sp. z o. o., _c2000. |
||
300 |
_a72 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
920 | _a83-912346-8-1 | ||
998 | _aMETODY STATYSTYCZNE | ||
998 | _aZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ | ||
998 | _aKONFERENCJE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c14355 _d14355 |