000 | 00744cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc01014699k | ||
008 | 010512s1993 00 pol | ||
020 | _a8385949070 | ||
935 | _a0014-69960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a502.3 | ||
245 | 1 | 0 |
_aWskaźniki i systemy informacji o stanie środowiska : _bprzegląd wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykonany przez CECD. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. ELWOJ-TRIO, _c1993. |
||
300 |
_a91 s. : _bil. ; _c25 cm |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Monitoringu Środowiska) | |
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-85949-07-0 | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
998 | _aRAPORT | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c14609 _d14609 |