000 | 00725cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07001530k | ||
008 | 970721s1988 00 pol | ||
020 | _a8301077220 | ||
935 | _a0001-53060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a543.42 | ||
100 | 1 | _aEjchart, Andrzej. | |
245 | 1 | 0 |
_aSpektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego 13 C / _cAndrzej Ejchart, Lech Kozerski. |
260 |
_aWarszawa : _bPaństw. Wydaw. Nauk., _c1988. |
||
300 |
_a475 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKozerski, Lech. | |
920 | _a83-01-07722-0 | ||
998 | _aSPEKTROMETRIA | ||
998 | _aREZONANS JĄDROWY MAGNETYCZNY | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c1502 _d1502 |