000 | 00621cam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09015769k | ||
008 | 010822s1993 00 ger | ||
935 | _a0015-76960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _ager | |
080 | _a621.867.3(043) | ||
100 | 1 | _aHellmuth, Torsten. | |
245 | 1 | 0 |
_aEinfluss das Entleerungsverhaltens auf Becherform und Bechertellung zur Ernchung der Leistungsfahlgkeit von Becherforderen / _cTorsten Hellmuth. |
260 |
_aMagdeburg : _bOtto von Guericke Universitat, _c1993. |
||
300 |
_a115 s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aELEKTRONIKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c15706 _d15706 |