000 | 00694cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc01016390k | ||
008 | 011013s1996 00 pol | ||
020 | _a8386676884 | ||
935 | _a0016-39060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a504 | ||
245 | 1 | 0 |
_aZintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : _bstacja bazowa Koniczynka. |
260 |
_aWarszawa: _bPaństw. Inspekcja Ochrony Środowiska, _c1996. |
||
300 |
_a271 s. : _bil., tabl. 2 ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Monitoringu Środowiska) | |
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-86676-88-4 | ||
998 | _aŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c16324 _d16324 |