000 | 00844cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05017056k | ||
008 | 010403s2001 00 pol | ||
020 | _a8372171351 | ||
935 | _a0017-05660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a504 | ||
245 | 1 | 0 | _aRaport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2000. |
260 |
_aSzczecin : _bInspekcja Ochrony Środowiska, _c2001. |
||
300 |
_a199 s. : _bil. ; _c31 cm. |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Monitoringu Środowiska) | |
500 | _aerr. | ||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7217-135-1 | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | ||
998 | _aEKOLOGIA | ||
998 | _aZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aRAPORT | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c17015 _d17015 |