000 | 00561cam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc20017158k | ||
008 | 020418s2001 00 pol | ||
020 | _a8371874405 | ||
935 | _a0017-15860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a658.6(083.44) | ||
245 | 1 | 0 | _aKlasyfikacja środków trwałych (KŚT) ze stawkami amortyzacji na rok 2001. |
260 |
_aGdańsk : _bOśrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, _c2001. |
||
300 |
_a128 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
920 | _a83-71874-40-5 | ||
998 | _aŚRODKI TRWAŁE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c17106 _d17106 |