000 | 00740cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05017184k | ||
008 | 020425s2001 00 pol | ||
020 | _a8371434677 | ||
935 | _a0017-18460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a62:611.018 | ||
100 | 1 | _aCysewska-Sobusiak, Anna. | |
245 | 1 | 0 |
_aModelowanie i pomiary sygnałów biooptycznych / _cAnna Cysewska-Sobusiak. |
260 |
_aPoznań : _bWydaw. Politechniki Poznańskiej, _c2001. |
||
300 |
_a252 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aSobusiak, Anna Cysewska. | |
920 | _a83-7143-467-7 | ||
998 | _aBIOMETRIA | ||
998 | _aPOMIARY BIOMEDYCZNE | ||
998 | _aINŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c17131 _d17131 |