000 | 00648cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc02018661k | ||
008 | 020710s1976 00 rus | ||
935 | _a0018-66160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 1 |
_arus _heng |
|
080 | _a519.24 | ||
100 | 1 | _aKendall, Maurice G. | |
245 | 1 | 0 |
_aMnogomernyj statisticeskij analiz i vremennye rjady / _cMaurice G. Kendall, Alan Stuart ; perev s angl. |
260 |
_aMoskva : _bNauka, _c1976. |
||
300 |
_a736 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKendall, M. | |
700 | 1 | _aStuart, Alan. | |
700 | 1 | _aSt'juart, A. | |
998 | _aANALIZA STATYSTYCZNA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c17894 _d17894 |