000 | 00545cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc18019019k | ||
008 | 020731s1991 00 pol | ||
935 | _a0019-01960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311.3 | ||
245 | 1 | 0 | _aEuropejska klasyfikacja działalności. |
260 |
_aWarszawa : _bOśrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, _c1991. |
||
300 |
_a124 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aerr. | ||
500 | _aGłówny Urząd Statystyczny. | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c18967 _d18967 |