000 | 00986cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22019401k | ||
008 | 021106s2002 00 pol | ||
020 | _a8304046032 | ||
935 | _a0019-40160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a628.54:504 | ||
100 | 1 | _aŁączny, Jacek M. | |
245 | 1 | 0 |
_aModel matematyczny oddziaływania składowisk odpadów energetycznych na środowisko / _cJacek M. Łączny, Marcin Adamski. |
260 |
_aWrocław : _bZakł. Nar. im. Ossolińskich, _c2002. |
||
300 |
_a106 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 |
_aPrace i Studia / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, _x0208-4112 ; _vnr 56 |
|
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aAdamski, Marcin. | |
830 | 0 |
_aPrace i Studia (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN) _xISSN 0208-4112 _vnr 56 |
|
920 | _a83-04-04603-2 | ||
998 | _aODPADY PRZEMYSŁOWE | ||
998 | _aMODELOWANIE MATEMATYCZNE | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c19332 _d19332 |