000 | 00856cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05019883k | ||
008 | 030120s2002 00 pol | ||
020 | _a8372171874 | ||
935 | _a0019-88360 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a504.054:630 | ||
245 | 1 | 0 |
_aStan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych / _cred. Jerzy Wawrzoniak. |
260 |
_aWarszawa: _bInspekcja Ochrony Środowiska, _c2002. |
||
300 |
_a159 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Monitoringu Środowiska) | |
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 |
_aWawrzoniak, Jerzy. _eRed. |
|
920 | _a83-7217-187-4 | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aLASY | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
998 | _aZAGROŻENIA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aOCHRONA PRZYRODY | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c19800 _d19800 |