000 | 00572cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc12020071k | ||
008 | 030310s2001 00 pol | ||
935 | _a0020-07160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311 | ||
245 | 1 | 0 |
_aInformator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska : _bstyczeń-czerwiec 2001. |
260 |
_aGdańsk : _bUrząd Statystyczny, _c2001. |
||
300 |
_a109 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aGDAŃSK | ||
998 | _aSTATYSTYKA POLSKI | ||
998 | _aINFORMATOR | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c19988 _d19988 |