000 | 00697cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05021116k | ||
008 | 030614s1990 00 pol | ||
935 | _a0021-11660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a514.18 | ||
100 | 1 | _aBogaczyk, Tomasz. | |
245 | 1 | 0 |
_aGrafika inżynierska : _bteoria / _cTomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas. |
260 |
_aWrocław : _bWydaw. Politechniki Wrocławskiej, _c1990. |
||
300 |
_a144 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aRomaszkiewicz-Białas, Teresa. | |
700 | 1 | _aBiałas, Teresa Romaszkiewicz. | |
998 | _aGEOMETRIA WYKREŚLNA | ||
998 | _aGRAFIKA INŻYNIERSKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c20984 _d20984 |