000 | 00512cam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc03022137k | ||
008 | 030930s1961 00 pol | ||
935 | _a0022-13760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 1 | 0 | _aTablice naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych w podziale stopniowym od 0 do 90. |
260 |
_aWarszawa : _bPaństw. Przeds. Wydaw. Kartograficznych, _c1961. |
||
300 |
_a119 s. ; _c24 cm. |
||
998 | _aTABLICE MATEMATYCZNE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c21991 _d21991 |