000 | 01013cam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19024124k | ||
008 | 040423s2003 00 pol | ||
020 | _a8372172218 | ||
935 | _a0024-12460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a504 | ||
245 | 1 | 0 |
_aStan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2001-2002 / _coprac. Anna Bożek. |
260 |
_aWarszawa: _bInspekcja Ochrony Środowiska, _c2003. |
||
300 |
_a188 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Monitoringu Środowiska) | |
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 |
_aBożek, Anna. _eOprac. |
|
920 | _a83-7217-221-8 | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
998 | _aWODY POWIERZCHNIOWE | ||
998 | _aZANIECZYSZCZENIA WÓD | ||
998 | _aBAŁTYK | ||
998 | _aMORZA | ||
998 | _aJEZIORA | ||
998 | _aRZEKI | ||
998 | _aOCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c24021 _d24021 |