000 | 00957cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc04024681k | ||
008 | 040902s2003 00 pol | ||
020 | _a8388587366 | ||
935 | _a0024-68160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/AK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311.3:33:62 | ||
100 | 1 | _aPanic, Bogdan. | |
245 | 1 | 0 |
_aTechnologie i materiały : _btabele, rysunki i schematy / _cBogdan Panic, Leszek Król. |
260 |
_aBytom: _bWyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, _c2003. |
||
300 |
_a74 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKról, Leszek. | |
920 | _a83-88587-36-6 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
998 | _aPOLSKA | ||
998 | _aŚWIAT | ||
998 | _aNOWE TECHNOLOGIE | ||
998 | _aMATERIAŁY | ||
998 | _aGÓRNICTWO | ||
998 | _aHUTNICTWO | ||
998 | _aPRZEMYSŁ CERAMICZNY | ||
998 | _aPRZEMYSŁ CHEMICZNY | ||
998 | _aGOSPODARKA | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c24523 _d24523 |