000 | 00590cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc04025376k | ||
008 | 041103s1979 00 pol | ||
935 | _a0025-37660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a54(083.3) | ||
100 | 1 | _aKorczyński, Andrzej. | |
245 | 1 | 0 |
_aObliczenia chemiczne / _cAndrzej Korczyński, Rajmund Sołoniewicz. |
260 |
_aŁódź : _bWydaw. Politechniki Łódzkiej, _c1979. |
||
300 |
_a193 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aSołoniewicz, Rajmund. | |
998 | _aOBLICZENIA CHEMICZNE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c25209 _d25209 |