000 | 00882cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05027490k | ||
008 | 050511s1988 00 pol | ||
935 | _a0027-49060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMoryń-Kucharczyk, Elżbieta. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza wpływu długości włókna sondy termoanemometrycznej na pomiar charakterystyk turbulencji : _bpraca doktorska / _cElżbieta Moryń-Kucharczyk. |
260 |
_aCzęstochowa: _bPolitechnika Częstochowska, _c1988. |
||
300 |
_a133 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: prof. dr hab. inż. Janusz W. Elsner. | ||
500 | _aWydział Budowy Maszyn. | ||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKucharczyk, Elżbieta Moryń. | |
998 | _aPRZEPŁYWY TURBULENTNE | ||
998 | _aTURBULENCJA | ||
998 | _aTECHNIKA POMIARÓW | ||
998 | _aMECHANIKA PŁYNÓW | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c26657 _d26657 |