000 | 00839cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05027389k | ||
008 | 050507s1994 00 pol | ||
935 | _a0027-38960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aGawlak, Anna. | |
245 | 1 | 0 |
_aWpływ nieciągłości zasilania i strat w transformatorach na optymalizację sieci wiejskich niskiego napięcia : _bpraca doktorska / _cAnna Gawlak. |
260 |
_aCzęstochowa: _bPolitechnika Częstochowska, _c1994. |
||
300 |
_aVII, 107 s. : _bil. ; _c30 cm + _ezałączniki. |
||
500 | _aPromotor: prof. dr hab. inż. Janusz Horak. | ||
500 | _aWydział Elektryczny. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aSIECI ELEKTROENERGETYCZNE | ||
998 | _aSIECI NISKIEGO NAPIĘCIA | ||
998 | _aTRANSFORMATORY | ||
998 | _aOPTYMALIZACJA | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c27156 _d27156 |