000 | 00727cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05027431k | ||
008 | 050509s1995 00 pol | ||
935 | _a0027-43160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aPrzerada, Iwona. | |
245 | 1 | 0 |
_aFraktalny opis powierzchni przełomu, związki ze strukturą i odpornością na pękanie : _bpraca doktorska / _cIwona Przerada. |
260 |
_aCzęstochowa: _bPolitechnika Częstochowska, _c1995. |
||
300 |
_a167 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Andrzej Bochenek. | ||
500 | _aWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aPĘKANIE | ||
998 | _aFRAKTOGRAFIA | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c27198 _d27198 |