000 | 00437cam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05027444k | ||
008 | 050510s1996 00 pol | ||
935 | _a0027-44460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a336.76 | ||
245 | 1 | 0 |
_aWyniki finansowe spółek giełdowych. _nZ. 1. Cz. 11. |
260 |
_aWarszawa : _bNotoria Serwis, _c1996. |
||
300 |
_a204 s. ; _c30 cm. |
||
998 | _aFINANSE | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c27211 _d27211 |