000 | 00851cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05027461k | ||
008 | 050510s1986 00 pol | ||
935 | _a0027-46160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aPisarek, Jerzy. | |
245 | 1 | 0 |
_aDoświadczalna analiza przemieszczeń i odkształceń metodami fotografii plamkowej w świetle białym : _bpraca doktorska / _cJerzy Pisarek. |
260 |
_aCzęstochowa: _bPolitechnika Częstochowska, _c1986. |
||
300 |
_a198 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: doc. dr inż. Waldemar Bachmacz. | ||
500 | _aWydział Budowy Maszyn. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aODKSZTAŁCENIA | ||
998 | _aFOTOGRAFIA PLAMKOWA | ||
998 | _aŚWIATŁO BIAŁE | ||
998 | _aTECHNIKA POMIARÓW | ||
998 | _aANALIZA ODKSZTAŁCEŃ | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c27228 _d27228 |