000 | 00564cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc12029628k | ||
008 | 060124s1986 00 pol | ||
935 | _a0029-62860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/AK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311.3(438)(083.41) | ||
245 | 1 | 0 |
_aRocznik Statystyczny. _nRok 46. |
260 |
_aWarszawa: _bGłówny Urząd Statystyczny, _c1986. |
||
300 |
_aLXXII, 630 s. : _bil., tabl. 4 ; _c24 cm + _e2 mapy. |
||
500 | _aerr. | ||
998 | _aROCZNIK STATYSTYCZNY | ||
998 | _aSTATYSTYKA POLSKI | ||
990 | _a0 | ||
942 |
_2z _cWE |
||
999 |
_c28687 _d28687 |