000 | 00785cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23059548k | ||
008 | 220819s2022 00 pol | ||
935 | _a0059-54860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a51:003.24](083.1) | ||
100 | 1 | _aKalbarczyk, Marek. | |
245 | 1 | 0 |
_aBrajlowska notacja matematyczna : _bjak to zapisać, a jak odczytać? : poradnik : [wersja brajlowska]. _nT. 1 / _cMarek Kalbarczyk, Jan Omieciński. |
260 |
_a[Warszawa] : _b[Fundacja Szansa dla Niewidomych], _c[2022]. |
||
300 |
_a[68] kart ; _c31 cm. |
||
500 | _aOpis na podstawie karty tytułowej w wersji czarnodrukowej, tekst w alfabecie brajlowskim. | ||
700 | 1 | _aOmieciński, Jan. | |
998 | _aNOTACJA MATEMATYCZNA | ||
998 | _aPORADNIKI | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c29656 _d29656 |