000 | 00667cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc08029944k | ||
008 | 060314s1996 00 pol | ||
020 | _a8390329646 | ||
935 | _a0029-94460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
080 | _a336.76 | ||
100 | 1 | _aNison, Steve. | |
245 | 1 | 0 |
_aŚwiece i inne japońskie techniki analizowania wykresów / _cSteve Nison ; tł. z ang. |
260 |
_aWarszawa : _bWIG Press, _c1996. |
||
300 |
_a257 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _a(Biblioteka Inwestora) | |
920 | _a83-903296-4-6 | ||
998 | _aANALIZA TECHNICZNA(FINANSE) | ||
998 | _aINWESTYCJE KAPITAŁOWE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c29762 _d29762 |