000 | 00693cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc06030818k | ||
008 | 060511s2006 00 pol | ||
020 | _a8320431115 | ||
935 | _a0030-81860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a624.131:519.6(043) | ||
100 | 1 | _aSikora, Zbigniew. | |
245 | 1 | 0 |
_aSondowanie statystyczne : _bmetody i zastosowanie w geoinżynierii / _cZbigniew Sikora. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk.-Techn., _c2006. |
||
300 |
_a350 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-204-3111-5 | ||
998 | _aGEOTECHNIKA | ||
998 | _aMECHANIKA GRUNTÓW | ||
998 | _aANALIZA NUMERYCZNA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c30668 _d30668 |