000 | 01051cam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16032070k | ||
003 | CZEST 002 | ||
005 | 20231014103419.0 | ||
008 | 061109s2005 00 pol | ||
020 | _a8373781382 | ||
040 |
_aCZEST 2/OOZ/LSz _cCZEST 002 |
||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311:004.42(075.8) | ||
100 | 1 | _aFrątczak, Ewa. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza historii zdarzeń : _belementy teorii, wybrane przykłady zastosowań / _cEwa Frątczak, Urszula Gach-Ciepiela, Hassan Babiker. |
260 |
_aWarszawa : _bOficyna Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej, _c2005. |
||
300 |
_a306 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
700 | 1 | _aGach-Ciepiela, Urszula. | |
700 | 1 | _aCiepiela, Urszula Gach. | |
700 | 1 | _aBabiker, Hassan. | |
920 | _a83-7378-138-2 | ||
935 | _a0032-07060 | ||
942 |
_2z _cZ |
||
990 | _a0 | ||
998 | _aMETODY STATYSTYCZNE | ||
998 | _aSAS(OPROGRAMOWANIE) | ||
998 | _aTDA(PROGRAM KOMPUTEROWY) | ||
998 | _aSTATA(PROGRAM KOMPUTEROWY) | ||
998 | _aPROGRAMY KOMPUTEROWE SPECJALIZOWANE | ||
999 |
_c31828 _d31828 |