000 | 00648cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09032119k | ||
008 | 061116s2006 00 eng | ||
935 | _a0032-11960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/AK | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a519.2 | ||
100 | 1 | _aSchmelter, Thomas. | |
245 | 1 | 0 |
_aSome Curiosities in Optimal Desings for Random Slopes / _cThomas Schmelter, Norbert Benda, Rainer Schwabe. |
260 |
_aMagdeburg: _bOtto von Guericke Universitat, _c2006. |
||
300 |
_a8 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aBenda, Norbert. | |
700 | 1 | _aSchwabe, Rainer. | |
998 | _aSTATYSTYKA MATEMATYCZNA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c31917 _d31917 |