000 | 00754cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc12032719k | ||
008 | 050628s1987 00 pol | ||
935 | _a0032-71960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a002.1+002.6+02](438)(083.41) | ||
100 | 1 | _aPeuker, Zygmunt. | |
245 | 1 | 0 |
_aOśrodki inte i biblioteki : _bstan organizacyjny i działalność w 1985 : przegląd ogólny / _cZygmunt Peuker. |
260 |
_aWarszawa: _bCentrum Informacji Nauk., Tech. i Ekon., _c1987. |
||
300 |
_a50 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _a(Placówki Informacyjno-Biblioteczne w Liczbach) | |
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aOŚRODKI INFORMACJI | ||
998 | _aBIBLIOTEKI | ||
998 | _aSTATYSTYKA POLSKI | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c32477 _d32477 |