000 | 00918cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc18033273k | ||
008 | 070307s2006 00 pol | ||
020 | _a8372523223 | ||
935 | _a0033-27360 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a336.76:330.4(043) | ||
100 | 1 | _aPipień, Mateusz. | |
245 | 1 | 0 |
_aWnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej / _cMateusz Pipień. |
260 |
_aKraków : _bWydaw. Akademii Ekonomicznej, _c2006. |
||
300 |
_a229 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 |
_aZeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, _x0209-1674 : _vNr 176 |
|
504 | _abibliogr. | ||
830 | 0 |
_aZeszyty Naukowe (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) _xISSN 0209-1674 _vNr 176 |
|
920 | _a83-7252-322-3 | ||
998 | _aMATEMATYKA FINANSOWA | ||
998 | _aRYNEK FINANSOWY | ||
998 | _aEKONOMIA MATEMATYCZNA | ||
998 | _aINWESTYCJE KAPITAŁOWE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c33069 _d33069 |