000 | 00712cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07033441k | ||
008 | 070319s1997 00 pol | ||
020 | _a8386168145 | ||
935 | _a0033-44160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a531:532:681.12:621.38 | ||
100 | 1 | _aZator, Sławomir. | |
245 | 1 | 0 |
_aKorelacyjny pomiar strumienia objętości płynów / _cSławomir Zator. |
260 |
_aKielce : _bWydaw. Szumacher, _c1997. |
||
300 |
_a115 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-86168-14-5 | ||
998 | _aPOMIARY PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW | ||
998 | _aPRZEPŁYWOMIERZE | ||
998 | _aPRZETWORNIKI OPTOELEKTRONICZNE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c33235 _d33235 |