000 | 00796cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07034045k | ||
008 | 070507s2007 00 pol | ||
020 | _a8388724305 | ||
935 | _a0034-04560 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311:004.42 | ||
100 | 1 | _aStanisz, Andrzej. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrzystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. _nT. 2, _pModele liniowe i nieliniowe / _cAndrzej Stanisz. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska Sp. z o. o., _c2007. |
||
300 |
_a868 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-88724-30-5 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
998 | _aSTATISTICA PL | ||
998 | _aPROGRAMY KOMPUTEROWE SPECJALIZOWANE | ||
942 |
_2z _cWE |
||
999 |
_c33795 _d33795 |