000 | 00803cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07035130k | ||
008 | 070711s2007 00 pol | ||
935 | _a0035-13060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMichalik, Joanna. | |
245 | 1 | 0 |
_aNumeryczne i fizyczne modelowanie oraz optymalizacja stanu termomechanicznego wlewków stalowych odlewanych sposobem ciągłym : _bpraca doktorska / _cJoanna Michalik. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2007. |
||
300 |
_a158 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: prof. dr hab. inż. Andriy Milenin. | ||
500 | _aWydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aODLEWANIE STALI CIĄGŁE | ||
998 | _aSYMULACJA | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c34952 _d34952 |