000 | 00957cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc17052794k | ||
008 | 170705s2016 00 pol | ||
020 | _a9788364377174 | ||
935 | _a0052-79460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/KC | ||
041 | 0 |
_apol _beng _bger |
|
080 | _a537.86:621.317 | ||
100 | 1 | _aDróżdż, Tomasz. | |
245 | 1 | 0 |
_aWykorzystanie fal elektromagnetycznych do określania wilgotności biosurowców nieżywnościowych metodą falowodową / _cTomasz Dróżdż, Aleksander Gąsiorski, Zdzisław Posyłek. |
260 |
_aKraków : _bPolskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, _c2016. |
||
300 |
_a133 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aGąsiorski, Aleksander. | |
700 | 1 | _aPosyłek, Zdzisław. | |
920 | _a978-83-64377-17-4 | ||
998 | _aFALE ELEKTROMAGNETYCZNE | ||
998 | _aFALOWODY | ||
998 | _aPOMIARY WILGOTNOŚCI | ||
998 | _aPOMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH | ||
999 |
_c35071 _d35071 |