000 | 00865cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc01003616k | ||
008 | 980902s1993 00 pol | ||
020 | _a8320416868 | ||
020 | _a832041685X (całość) | ||
935 | _a0003-61660 | ||
040 | _aCZEST 2/OUZ/IZAK/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a53.08:536:536.7 | ||
245 | 1 | 0 |
_aPodstawowe pomiary cieplne / _coprac. Krystyna Bakinowska. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk-Techn., _c1993. |
||
300 |
_a375 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aPomiary cieplne _vCz. 1 |
|
440 | 0 | _a(Podręczniki Akademickie. Mechanika) | |
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 |
_aBakinowska, Krystyna. _eOprac. |
|
920 | _a83-204-1685-X (całość) | ||
920 | _a83-204-1686-8 | ||
998 | _aPOMIARY CIEPLNE | ||
998 | _aKALORYMETRIA | ||
998 | _aTERMODYNAMIKA | ||
990 | _a0 | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c3550 _d3550 |