000 | 00794cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07035772k | ||
008 | 071106s2007 00 pol | ||
935 | _a0035-77260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aJaruga, Tomasz. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza właściwości wyprasek wytwarzanych w różnych warunkach wypełniania gniazd formy wtryskowej wielogniazdowej : _bpraca doktorska / _cTomasz Jaruga. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2007. |
||
300 |
_a194 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Elżbieta Bociąga prof. PCz. | ||
500 | _aWydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aFORMY WTRYSKOWE | ||
998 | _aPRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c35591 _d35591 |