000 | 00813cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11036867k | ||
008 | 080414s2005 00 eng | ||
020 | _a0873896432 | ||
935 | _a0036-86760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a005.6:004.42:004.92 | ||
100 | 1 | _aCobb, Charles G. | |
245 | 1 | 0 |
_aEnterprise Process Mapping Integrating Systems for Compliance and Business Excellence / _cCharles G. Cobb. |
260 |
_aMilwaukee : _bASQ Quality Press, _c2005. |
||
300 |
_aIX, 128 s. : _bil. ; _c24 cm + _eCD ROM. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a0-87389-643-2 | ||
998 | _aZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ | ||
998 | _aZARZĄDZANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO | ||
998 | _aPROGRAMY KOMPUTEROWE GRAFICZNE | ||
998 | _aVISIO(OPROGRAMOWANIE) | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c36637 _d36637 |