000 | 00490cam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc08037214k | ||
008 | 080528s1968 00 fre | ||
935 | _a0037-21460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _afre | |
080 | _a338.1 | ||
245 | 1 | 0 | _aCanada. |
260 |
_aParis : _bComite d'Examen des Situations Economiques, _c1968. |
||
300 |
_a48 s. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _aEtudes Economiques de l'OCDE | |
998 | _aGOSPODARKA | ||
998 | _aRAPORT | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c36982 _d36982 |