000 | 00828cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19037756k | ||
008 | 080825s2007 00 pol | ||
020 | _a8374933421 | ||
935 | _a0037-75660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a621.317:621.38:611.2:519.86 | ||
100 | 1 | _aPolak, Adam G. | |
245 | 1 | 0 |
_aPomiary pośrednie wykorzystujące techniki modelowania matematycznego w badaniach układu oddechowego / _cAdam G. Polak. |
260 |
_aWrocław : _bOficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, _c2007. |
||
300 |
_a187 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7493-342-1 | ||
998 | _aPOMIARY BIOMEDYCZNE | ||
998 | _aMETROLOGIA ELEKTRONICZNA | ||
998 | _aMODELOWANIE MATEMATYCZNE | ||
998 | _aUKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c37515 _d37515 |