000 | 00668cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc08037778k | ||
008 | 080826s2008 00 pol | ||
020 | _a8388724374 | ||
935 | _a0037-77860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311:519.2:001.895 | ||
245 | 1 | 0 | _aR&D badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska Sp. z o. o., _c2008. |
||
300 |
_a136 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-88724-37-4 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
998 | _aPLANOWANIE EKSPERYMENTÓW | ||
998 | _aINNOWACJE | ||
998 | _aSTATISTICA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c37537 _d37537 |