000 | 00915cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc21038317k | ||
008 | 090105s2006 00 pol | ||
020 | _a8373353143 | ||
935 | _a0038-31760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a543.62.061(075.8) | ||
100 | 1 | _aSmolik, Marek. | |
245 | 1 | 0 |
_aNieorganiczna analiza jakościowa : _binstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych / _cMarek Smolik, Teofil Korolewicz, Antonina Dębska-Horecka. |
260 |
_aGliwice : _bWydaw. Politechniki Śląskiej, _c2006. |
||
300 |
_a173 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKorolewicz, Teofil. | |
700 | 1 | _aDębska-Horecka, Antonina. | |
700 | 1 | _aForecka, Antonina Dębska. | |
920 | _a83-7335-314-3 | ||
998 | _aANALIZA JAKOŚCIOWA | ||
998 | _aĆWICZENIA LABORATORYJNE | ||
998 | _aCHEMIA NIEORGANICZNA | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c38112 _d38112 |