000 | 00484cam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09038367k | ||
008 | 090107s2007 00 pol | ||
935 | _a0038-36760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 1 | 0 | _aZużycie paliw i nośników energii w 2006 r. |
260 |
_aWarszawa : _bGłówny Urząd Statystyczny, _c2007. |
||
300 | _aCD ROM. | ||
440 | 0 |
_a(Informacje i Opracowania Statystyczne) _xISSN 1896-9240 |
|
998 | _aENERGETYKA | ||
942 |
_2z _cA |
||
999 |
_c38161 _d38161 |