000 | 00955cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16038562k | ||
008 | 090122s2007 00 pol | ||
020 | _a83877792473 | ||
935 | _a0038-56260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a628.1/.2:(528.9-5:001.102-048.44:004.47):005.745(06) | ||
111 | 2 |
_aGIS Modelowanie i Monitoring w Zarządzaniu Systemami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi (Konferencja) _d(2007 ; _cWarszawa, Polska). |
|
245 | 1 | 0 |
_aGIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi : _bmateriały konferencyjne. Warszawa, marzec 2007. |
260 |
_aWarszawa : _bPolskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, _c2007. |
||
300 |
_a197 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-87792-47-3 | ||
998 | _aSYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ | ||
998 | _aSIECI KANALIZACYJNE | ||
998 | _aSIECI WODOCIĄGOWE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c38356 _d38356 |