000 | 00648cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09038726k | ||
008 | 090130s2006 00 pol | ||
020 | _a8374840188 | ||
935 | _a0038-72660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a657.3:657.6:658.14/.17 | ||
100 | 1 | _aWędzki, Dariusz. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / _cDariusz Wędzki. |
260 |
_aKraków : _bWolters Kluwer, _c2006. |
||
300 |
_a679 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7484-018-8 | ||
998 | _aSPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA | ||
998 | _aANALIZA FINANSOWA | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c38473 _d38473 |