000 | 00817cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09038907k | ||
008 | 090316s2008 00 pol | ||
935 | _a0038-90760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMaterny-Latos, Magdalena. | |
245 | 1 | 0 |
_aEksperymentalna analiza struktury przepływu w turbulentnej warstwie przyściennej w warunkach dodatniego gradientu ciśnienia : _bpraca doktorska / _cMagdalena Materny-Latos. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2008. |
||
300 |
_aIV, 144 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak. | ||
500 | _aWydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. | ||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aLatos, Magdalena Materny. | |
998 | _aPRZEPŁYWY TURBULENTNE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c38654 _d38654 |