000 | 00727cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09039001k | ||
008 | 090323s2008 00 rus | ||
020 | _a9660006911 | ||
935 | _a0039-00160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a539.4 | ||
100 | 1 | _aKotrecko, Sergij Oleksijovic. | |
245 | 1 | 0 |
_aPredel'naa procnost' : _bkristally metally konstrukcii / _cSergij Oleksijovic Kotrecko, Urij Akovic Meskov. |
260 |
_aKiev : _bNaukova Dumka, _c2008. |
||
300 |
_a295 s. : _bil. ; _c22 cm. |
||
500 | _aNacional'naa Akademia Nauk Ukrainy. | ||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aMeskov, Urij Akovic. | |
920 | _a966-00-0691-1 | ||
998 | _aWYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c38748 _d38748 |