000 | 00726cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09039029k | ||
008 | 090324s2008 00 pol | ||
935 | _a0039-02960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aHuptas, Marcin. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza zjawisk przepływowych i komfortu wiatrowego w przyziemnej strefie zabudowanej : _bpraca doktorska / _cMarcin Huptas. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2008. |
||
300 |
_a133 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Witold Elsner prof. PCz. | ||
500 | _aWydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aWIATRY | ||
998 | _aPRZEPŁYWY | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c38776 _d38776 |